Logfreight México
Logfreight México
En Logfreight México trabajamos como agente internacional de carga desde enero de 1999, con personal experimentado en esta área. Nuestra especilidad es la logística industrial en justo a tiempo y el transporte de maquinaria. Contamos con una red de agentes en los cinco continentes, que nos permite ofrecer el servicio desde y a cualquier parte del mundo, entrando y saliendo de México por cualquier puerto o frontera.
Servicios
- Asesoría Logística
- Contratación de fletes locales y foráneos terrestres, marítimos o aéreos.
- Manejo de carga suelta, FCL, sobredimensionada, voluminosa o pesada, de puerta a puerta.
- Tramitación aduanal: despacho aduanal, administración de programas IMMEX.
- Logística interna (control y distribución de materiales), almacenaje, centros de distribución y distribución justo a tiempo.
Contacto
Servicio al cliente
Logística
Información Útil
Dimensiones y capacidad
Contenedor seco
20 ft ST | 40 ft ST | 40 ft HC | 45 ft ST | |
---|---|---|---|---|
Largo | 20" | 40" | 40" | 45" |
Ancho | 8" | 8" | 8" | 8" |
Alto | 8.6" | 8.6" | 9,6" | 9.6" |
Max Gross Weight | 30,480 Kg | 30,480 Kg | 30,480 Kg | 30,480 Kg |
Average Tare | 2,230 Kg | 3,640 Kg | 3,900 Kg | 4,700 Kg |
Max Payload | 28,250 Kg | 26,740 Kg | 26,580 Kg | 25.780 Kg |
Capacidad Nominal | 33,2 CU.M | 67,8 CU.M | 76,4 CU.M | 86,0 CU.M |
Contenedor refrigerado
20 ft RF | 40 ft RH | 40 ft RW | |
---|---|---|---|
Largo | 20" | 40" | 45" |
Ancho | 8" | 8" | 25.5" |
Alto | 8.6" | 9.6" | 9,6" |
Max Gross Weight | 30,480 Kg | 34,000 Kg | 34,000 Kg |
Average Tare | 3,010 Kg | 4,740 Kg | 6,180 Kg |
Max Payload | 27,470 Kg | 29,260 Kg | 27,820 KG |
Capacidad Nominal | 28,6 CU.M | 68 CU.M | 80,4 CU.M |
Capacidad Utilizable | 27,3 CU.M | 65.3 CU.M | 83,7 CU.M |
Contenedor Open Top
40 ft RH | 40 ft RW | |
---|---|---|
Largo | 20" | 40" |
Ancho | 8" | 8" |
Alto | 8.6" | 8.6" |
Max Gross Weight | 30,408 Kg | 30,408 Kg |
Average Tare | 2,200 Kg | 3,880 Kg |
Max Payload | 28,280 Kg | 26,600 Kg |
Capacidad Nominal | 32 CU.M | 66 CU.M |
Contenedor Flat Rack
20 PC | 40 PC | |
---|---|---|
Largo | 20" | 40" |
Ancho | 8" | 8" |
Alto | 8.6" | 8.6" |
Max Gross Weight | 34,000 Kg | 34,000 Kg |
Average Tare | 2,750 Kg | 5,100 Kg |
Max Payload | 31,250 Kg | 39,980/44,900 Kg |
Capacidad Nominal |
Contenedor High Cube Palletwide
40 HW | 45 HW | |
---|---|---|
Largo | 40" | 45" |
Ancho | 250" | 256" |
Alto | 9,6" | 9,6" |
Max Gross Weight | 34,000 Kg | 34,000 Kg |
Average Tare | 4,260 Kg | 4,980 Kg |
Max Payload | 29,740 Kg | 29,020 Kg |
Capacidad Nominal | 79,60 CU.M | 85.25 CU.M |
ISO Tanque
20 TD | 20 TD | |
---|---|---|
Largo | 20" | 20" |
Ancho | 8" | 8" |
Alto | 8,6" | 8,6" |
Max Gross Weight | 24,000 Kg | 36,000 Kg |
Average Tare | 4,260 Kg | 4,980 Kg |
Max Payload | 20,450 Kg | 32,580 Kg |
Capacidad Nominal | 20,000 L | 26,000 L |